Welded Pool Anchor

Welded Pool Anchor, in 63 sizes, 60 kg to 17,260 kg. Indus part numbers, manufacturer's test certificate.
Key features
- Product type: Welded Pool Anchor
- Size range: 60 kg to 17,260 kg
- Size range
- 60 kg to 17,260 kg
Product description
Marine anchors for vessels, buoys and moorings.
Sizes and ratings
63 sizes, 60 kg to 17,260 kg. Every size has its own Indus part number in the table below.
Choosing a size
Specify the anchor by type and weight, and state any classification society certificate the vessel needs.
Ordering
Quote the Indus part number from the size table, or send the size and working load you need. Each consignment ships with the manufacturer's test certificate; say on the RFQ if your site needs anything more.
Identification
| Parameter | Value |
|---|---|
| Product type | Welded Pool Anchor |
| Sizes | 63 |
Dimensions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Size range | 60 kg to 17,260 kg |
Compliance
| Parameter | Value |
|---|---|
| Certification | Manufacturer's test certificate |
Shipping & lead time
Sizes & part numbers
63 sizes| Indus part no. | Size | A (mm) | C (mm) | C1 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH-LR-AN-POOLW-60KG | 60 kg | 586 | 356 | 205 | 200 | 534 |
| IH-LR-AN-POOLW-75KG | 75 kg | 631 | 384 | 221 | 216 | 576 |
| IH-LR-AN-POOLW-90KG | 90 kg | 671 | 405 | 234 | 229 | 612 |
| IH-LR-AN-POOLW-105KG | 105 kg | 706 | 430 | 247 | 242 | 644 |
| IH-LR-AN-POOLW-125KG | 125 kg | 748 | 455 | 261 | 256 | 682 |
| IH-LR-AN-POOLW-136KG | 136 kg | 769 | 467 | 268 | 263 | 700 |
| IH-LR-AN-POOLW-160KG | 160 kg | 812 | 494 | 284 | 278 | 741 |
| IH-LR-AN-POOLW-180KG | 180 kg | 845 | 514 | 295 | 289 | 776 |
| IH-LR-AN-POOLW-225KG | 225 kg | 910 | 554 | 318 | 311 | 830 |
| IH-LR-AN-POOLW-276KG | 276 kg | 967 | 568 | 338 | 331 | 882 |
| IH-LR-AN-POOLW-315KG | 315 kg | 1,018 | 620 | 358 | 348 | 928 |
| IH-LR-AN-POOLW-360KG | 360 kg | 1,064 | 648 | 372 | 364 | 970 |
| IH-LR-AN-POOLW-430KG | 430 kg | 1,129 | 687 | 395 | 386 | 1,030 |
| IH-LR-AN-POOLW-495KG | 495 kg | 1,164 | 720 | 413 | 405 | 1,079 |
| IH-LR-AN-POOLW-585KG | 585 kg | 1,251 | 762 | 437 | 428 | 1,141 |
| IH-LR-AN-POOLW-675KG | 675 kg | 1,312 | 799 | 458 | 449 | 1,196 |
| IH-LR-AN-POOLW-765KG | 765 kg | 1,368 | 833 | 478 | 468 | 1,247 |
| IH-LR-AN-POOLW-855KG | 855 kg | 1,419 | 864 | 496 | 486 | 1,295 |
| IH-LR-AN-POOLW-976KG | 976 kg | 1,548 | 901 | 517 | 506 | 1,350 |
| IH-LR-AN-POOLW-1080KG | 1080 kg | 1,534 | 934 | 536 | 525 | 1,399 |
| IH-LR-AN-POOLW-1195KG | 1195 kg | 1,587 | 966 | 554 | 543 | 1,447 |
| IH-LR-AN-POOLW-1305KG | 1305 kg | 1,634 | 995 | 571 | 559 | 1,490 |
| IH-LR-AN-POOLW-1440KG | 1440 kg | 1,688 | 1,028 | 590 | 578 | 1,540 |
| IH-LR-AN-POOLW-1575KG | 1575 kg | 1,740 | 1,059 | 608 | 595 | 1,586 |
| IH-LR-AN-POOLW-1710KG | 1710 kg | 1,788 | 1,089 | 625 | 612 | 1,630 |
| IH-LR-AN-POOLW-1845KG | 1845 kg | 1,834 | 1,117 | 641 | 627 | 1,672 |
| IH-LR-AN-POOLW-1980KG | 1980 kg | 1,877 | 1,143 | 656 | 642 | 1,712 |
| IH-LR-AN-POOLW-2140KG | 2140 kg | 1,927 | 1,173 | 673 | 659 | 1,757 |
| IH-LR-AN-POOLW-2295KG | 2295 kg | 1,972 | 1,201 | 689 | 675 | 1,798 |
| IH-LR-AN-POOLW-2475KG | 2475 kg | 2,022 | 1,232 | 707 | 692 | 1,844 |
| IH-LR-AN-POOLW-2655KG | 2655 kg | 2,070 | 1,261 | 723 | 708 | 1,888 |
| IH-LR-AN-POOLW-2835KG | 2835 kg | 2,116 | 1,289 | 739 | 724 | 1,929 |
| IH-LR-AN-POOLW-3040KG | 3040 kg | 2,165 | 1,319 | 757 | 741 | 1,975 |
| IH-LR-AN-POOLW-3240KG | 3240 kg | 2,213 | 1,347 | 773 | 757 | 2,017 |
| IH-LR-AN-POOLW-3445KG | 3445 kg | 2,258 | 1,375 | 789 | 772 | 2,059 |
| IH-LR-AN-POOLW-3670KG | 3670 kg | 2,306 | 1,404 | 806 | 789 | 2,102 |
| IH-LR-AN-POOLW-3940KG | 3940 kg | 2,361 | 1,438 | 825 | 808 | 2,153 |
| IH-LR-AN-POOLW-4210KG | 4210 kg | 2,413 | 1,470 | 843 | 826 | 2,201 |
| IH-LR-AN-POOLW-4500KG | 4500 kg | 2,163 | 1,563 | 862 | 844 | 2,250 |
| IH-LR-AN-POOLW-4840KG | 4840 kg | 2,528 | 1,540 | 883 | 865 | 2,305 |
| IH-LR-AN-POOLW-5175KG | 5175 kg | 2,585 | 1,575 | 903 | 884 | 2,357 |
| IH-LR-AN-POOLW-5515KG | 5515 kg | 2,641 | 1,609 | 923 | 903 | 2,408 |
| IH-LR-AN-POOLW-5850KG | 5850 kg | 2,693 | 1,641 | 941 | 921 | 2,456 |
| IH-LR-AN-POOLW-6225KG | 6225 kg | 2,749 | 1,675 | 961 | 941 | 2,507 |
| IH-LR-AN-POOLW-6525KG | 6525 kg | 2,794 | 1,701 | 976 | 956 | 2,548 |
| IH-LR-AN-POOLW-6975KG | 6975 kg | 2,855 | 1,740 | 998 | 977 | 2,604 |
| IH-LR-AN-POOLW-7425KG | 7425 kg | 2,916 | 1,776 | 1,019 | 997 | 2,658 |
| IH-LR-AN-POOLW-7875KG | 7875 kg | 2,973 | 1,811 | 1,039 | 1,017 | 2,711 |
| IH-LR-AN-POOLW-8325KG | 8325 kg | 3,029 | 1,845 | 1,068 | 1,036 | 2,762 |
| IH-LR-AN-POOLW-8775KG | 8775 kg | 3,082 | 1,878 | 1,077 | 1,054 | 2,811 |
| IH-LR-AN-POOLW-9225KG | 9225 kg | 3,134 | 1,910 | 1,095 | 1,072 | 2,858 |
| IH-LR-AN-POOLW-9875KG | 9875 kg | 3,184 | 1,940 | 1,113 | 1,089 | 2,903 |
| IH-LR-AN-POOLW-10125KG | 10125 kg | 3,233 | 1,970 | 1,130 | 1,106 | 2,948 |
| IH-LR-AN-POOLW-10575KG | 10575 kg | 3,280 | 1,999 | 1,146 | 1,122 | 2,991 |
| IH-LR-AN-POOLW-11026KG | 11026 kg | 3,326 | 2,026 | 1,162 | 1,138 | 3,032 |
| IH-LR-AN-POOLW-11550KG | 11550 kg | 3,377 | 2,058 | 1,180 | 1,155 | 3,060 |
| IH-LR-AN-POOLW-12075KG | 12075 kg | 3,428 | 2,089 | 1,198 | 1,173 | 3,126 |
| IH-LR-AN-POOLW-12676KG | 12676 kg | 3,484 | 2,123 | 1,217 | 1,192 | 3,177 |
| IH-LR-AN-POOLW-13350KG | 13350 kg | 3,544 | 2,160 | 1,230 | 1,213 | 3,232 |
| IH-LR-AN-POOLW-14100KG | 14100 kg | 3,609 | 2,200 | 1,261 | 1,234 | 3,291 |
| IH-LR-AN-POOLW-15000KG | 15000 kg | 3,685 | 2,240 | 1,288 | 1,261 | 3,360 |
| IH-LR-AN-POOLW-16125KG | 16125 kg | 3,774 | 2,300 | 1,319 | 1,291 | 3,442 |
| IH-LR-AN-POOLW-17260KG | 17260 kg | 3,860 | 2,353 | 1,349 | 1,321 | 3,620 |
Size — Nominal size as the manufacturer states it. A — Dimension A on the manufacturer dimension drawing. C — Dimension C on the manufacturer dimension drawing. C1 — Dimension C1 on the manufacturer dimension drawing. H — Dimension H on the manufacturer dimension drawing. L — Dimension L on the manufacturer dimension drawing. Ask us for the dimension drawing if you need it stamped.
WLL is the most the part may carry in service. Proof and breaking loads are test figures — never lift to them. Each load is shown in the unit the manufacturer rates the part in, and a size ships with the manufacturer’s test certificate.
What sizes does the welded Pool anchor come in?▾
How are anchors specified?▾
Do the parts come with a test certificate?▾
Shipped worldwide from our Dubai warehouse. Transit, routes and documentation for 126 destinations
Engineers viewing this also looked at

Single Fluke Anchor

Stainless Steel Danforth Anchors Crown Stock Anchor

Stainless Steel Delta Anchor DT Type
Stainless Steel Four Prong Grapnel Anchor

Admiralty Anchor — GB 545-96

Baldt Stockless Anchor

Bruce / Claw Anchor

