Fluidyne WF103 Series Orbital Motors, 4-Bolt SAE A Square Mount

Fluidyne orbital motors with 4-bolt SAE A square mounting, 4.9–375 cm³/rev displacement. 102 part numbers, each listed with its displacement, shaft and port details.
- Type
- orbital motor
- Mount
- 4-bolt SAE A square
Product description
Fluidyne orbital motors with 4-bolt SAE A square mounting, 4.9–375 cm³/rev displacement. 102 part numbers, each listed with its displacement, shaft and port details.
Specification
- Type: orbital motor
- Displacement: 4.9–375 cm³/rev
- Mount: 4-bolt SAE A square
- Shaft: 1" Woodruff key, 1" SAE 6B spline, 1" plain, 1" keyed and 2 more
- Ports: 7/8-14 O-ring, 1/2" NPTF, Manifold 10MM and 1 more
Choosing a displacement
Displacement sets the trade between speed and torque: for a given flow, a larger displacement turns slower with more torque. Shaft speed in rpm is roughly flow in US gpm × 231 ÷ displacement in in³/rev, before volumetric losses. Match the mount, shaft and ports to the motor you are replacing, and quote the part number from its nameplate where you can.
How to order
Quote the Fluidyne part number, or the displacement, mount, shaft and ports you need. Price and lead time are confirmed with the quotation.
Performance
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | orbital motor |
Dimensions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Displacement | 4.9–375 cm³/rev |
Mechanical
| Parameter | Value |
|---|---|
| Mount | 4-bolt SAE A square |
| Shaft | 1" Woodruff key, 1" SAE 6B spline, 1" plain, 1" keyed and 2 more |
| Ports | 7/8-14 O-ring, 1/2" NPTF, Manifold 10MM and 1 more |
Shipping & lead time
Sizes & part numbers
102 sizes| Fluidyne part no. | Description | Displacement (cm³/rev) | Mount | Shaft | Ports | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF103-1058 | No case drain, black | 4.9 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1570 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1573 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | CCW |
| WF103-1576 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1579 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1582 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-2701 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-3023 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5004 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5023 | No case drain, black | 50 | 4-bolt SAE A square | 1" plain | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1002 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1010 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1018 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1050 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1369 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" plain | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1532 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1614 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-2010 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-2018 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-2066 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | Manifold 10MM | — |
| WF103-5049 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-50630 | No case drain, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | Manifold 10MM 4X5/16-18 | — |
| WF103-1003 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1011 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1019 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1051 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1059 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1067 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | Manifold 10MM | — |
| WF103-1403 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1411 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1615 | No case drain, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1668 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-2811 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" plain | 1/2" NPTF | — |
| WF103-3221 | No case drain, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-3281 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" cross hole | Manifold 10MM 4X5/16-18 | — |
| WF103-5030 | No case drain, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1571 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1574 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1577 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1580 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1583 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1626 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5027 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-5031 | No case drain, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1004 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1012 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1020 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1052 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1060 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1068 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | Manifold 10MM | — |
| WF103-1404 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1669 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-2004 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-2020 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-3188 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" plain | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-3222 | No case drain, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5032 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-50620 | No case drain, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | Manifold 10MM 4X5/16-18 | — |
| WF103-1005 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1013 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1021 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1053 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1061 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1069 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | Manifold 10MM | — |
| WF103-2013 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-2021 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-5035 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5046 | No case drain, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" cross hole | Manifold 10MM 4X5/16-18 | — |
| WF103-5052 | No case drain, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1006 | No case drain, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1014 | No case drain, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1022 | No case drain, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1054 | No case drain, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1062 | No case drain, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1414 | No case drain, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1630 | No case drain, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1652 | No case drain, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-2006 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-2014 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5010 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1007 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1015 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1023 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1055 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1063 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1071 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | Manifold 10MM | — |
| WF103-1415 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-2015 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5006 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-50580 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-50640 | No case drain, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" plain | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-5041 | No case drain, black | 370 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1008 | No case drain, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1016 | No case drain, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1024 | No case drain, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
| WF103-1056 | No case drain, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 1/2" NPTF | — |
| WF103-1064 | No case drain, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1072 | No case drain, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | Manifold 10MM | — |
| WF103-1661 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-1672 | No case drain, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" NPTF | — |
| WF103-2016 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF103-2024 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | Manifold 10MM | — |
Description — What this part number is, as the manufacturer lists it. Displacement — Displacement per revolution, as published. Mount — Mounting flange or pattern, as published. Shaft — Drive shaft, as published. Ports — Port type and size, as published. Rotation — Direction of rotation viewed from the shaft end, as published.
Which part numbers are in this range?▾
What is the lead time?▾
Shipped worldwide from our Dubai warehouse. Transit, routes and documentation for 126 destinations
Engineers viewing this also looked at

Fluidyne WF103 Series Orbital Motors, 4-Bolt Magneto (SAE A) Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 2-Bolt SAE A Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 2-Bolt SAE B Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt SAE A Square Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt Magneto Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt Magneto (SAE A) Mount

