Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt SAE A Square Mount

Fluidyne orbital motors with 4-bolt SAE A square mounting, 80–475 cm³/rev displacement. 114 part numbers, each listed with its displacement, shaft and port details.
- Type
- orbital motor
- Mount
- 4-bolt SAE A square
Product description
Fluidyne orbital motors with 4-bolt SAE A square mounting, 80–475 cm³/rev displacement. 114 part numbers, each listed with its displacement, shaft and port details.
Specification
- Type: orbital motor
- Displacement: 80–475 cm³/rev
- Mount: 4-bolt SAE A square
- Shaft: 1 1/4" 14T spline, 32 mm keyed, 1 1/4" keyed, 1" keyed and 3 more
- Ports: 7/8-14 O-ring, G 1/2 BSP O-ring, 7/8-14 O-ring Dual Porting and 15 more
Choosing a displacement
Displacement sets the trade between speed and torque: for a given flow, a larger displacement turns slower with more torque. Shaft speed in rpm is roughly flow in US gpm × 231 ÷ displacement in in³/rev, before volumetric losses. Match the mount, shaft and ports to the motor you are replacing, and quote the part number from its nameplate where you can.
How to order
Quote the Fluidyne part number, or the displacement, mount, shaft and ports you need. Price and lead time are confirmed with the quotation.
Performance
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | orbital motor |
Dimensions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Displacement | 80–475 cm³/rev |
Mechanical
| Parameter | Value |
|---|---|
| Mount | 4-bolt SAE A square |
| Shaft | 1 1/4" 14T spline, 32 mm keyed, 1 1/4" keyed, 1" keyed and 3 more |
| Ports | 7/8-14 O-ring, G 1/2 BSP O-ring, 7/8-14 O-ring Dual Porting and 15 more |
Shipping & lead time
Sizes & part numbers
114 sizes| Fluidyne part no. | Description | Displacement (cm³/rev) | Mount | Shaft | Ports |
|---|---|---|---|---|---|
| WF104-1246 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1246Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring (Dual Porting) |
| WF104-1254 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1254Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1376 | Case drain g 1/4, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1376Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1384 | Case drain g 1/4, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1384Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 80 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1802 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1802Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1822Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring Dual Porting |
| WF104-5026Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1247 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1247Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring , DUAL PORTING |
| WF104-1255 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1255Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring (Dual Porting) |
| WF104-1377 | Case drain g 1/4, plugged, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1377Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring, G 1/4 BSP O-ring |
| WF104-1385 | Case drain g 1/4, plugged, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1385Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 100 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1618 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 |
| WF104-3087Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3377 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3377Y | Case drain 7/16-20, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-4394 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 1/2" & 5/8" MANIFOLD , 3X3/8-16 |
| WF104-1248 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1248Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1256 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1256Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1378 | Case drain g 1/4, plugged, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1378Y | Case drain, plugged, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1386 | Case drain g 1/4, plugged, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1386Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1911Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring Dual Porting |
| WF104-50025 | Case drain g 1/4, plugged, black | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-50058 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" tapered, keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1249 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1249Y | Case drain, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring DUAL PORTING |
| WF104-1257 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1257Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring Dual Porting |
| WF104-1379 | Case drain g 1/4, plugged, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1379Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1387 | Case drain g 1/4, plugged, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1387Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 160 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1821 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1889 | Case drain 7/16-20, plugged, grey | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3112Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3445 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3445Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring Dual Porting |
| WF104-50057 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 1 1/16-12 O-ring, 180° APART |
| WF104-1250 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1250Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O- RING DUAL PORTING |
| WF104-1258 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1258Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1380 | Case drain g 1/4, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1380Y | Case drain, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1388 | Case drain g 1/4, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1447 | Case drain g 1/4, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1662 | Case drain g 1/4, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1748Y | Case drain, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | 7/8-14 O-ring, DUAL PORTING |
| WF104-1793 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1798 | Case drain g 1/4, plugged, black | 200 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 (BSP) O-ring |
| WF104-1832 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" tapered, keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1832Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" tapered, keyed | 7/8-14 O-ring DUAL PORTING |
| WF104-50045 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1251 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1251Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1259 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1259Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring , DUAL |
| WF104-1381 | Case drain g 1/4, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1381Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1389 | Case drain g 1/4, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1389Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1886Y | Case drain g 1/4, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1920 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1969 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1969Y | Case drain 7/16-20, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | 7/8-14 O-ring Dual Porting |
| WF104-3044Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-3228 | Case drain g 1/4, plugged, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" tapered, keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-3495 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 250 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 |
| WF104-50013 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-0629 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1252 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1252Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | Dual Porting |
| WF104-1260 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1260Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring DUAL PORTING |
| WF104-1382 | Case drain g 1/4, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 (BSP) O-ring |
| WF104-1382Y | Case drain, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 (BSP) O-ring |
| WF104-1390 | Case drain g 1/4, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1390Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1720 | Case drain g 1/4, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1870Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring Dual Porting |
| WF104-1908 | Case drain, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | Manifold 3X3/8-16 |
| WF104-1921Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 1" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1935Y | Case drain g 1/4, plugged, unpainted | 315 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-3107Y | Case drain 7/16-20, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3278Y | Case drain 7/16-20, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3585 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 315 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 |
| WF104-1253 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1261 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1383 | Case drain g 1/4, plugged, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1383Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1391 | Case drain g 1/4, plugged, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1833 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" tapered, keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-3046 | Case drain g 1/4, plugged, black | 375 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1253Y | Case drain, plugged, unpainted | 400 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring, Dual Porting |
| WF104-1261Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1391Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 400 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1518Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 4-bolt SAE A square | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring (Dual Porting) |
| WF10450023Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 1 1/16-12 O-ring |
| WF104-1494Y | Case drain, plugged, unpainted | 475 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring |
| WF104-1546Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 475 | 4-bolt SAE A square | 32 mm keyed | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-1660Y | Case drain g 1/4, plugged, black | 475 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" 14T spline | G 1/2 BSP O-ring |
| WF104-50055Y | Case drain, plugged, unpainted | 475 | 4-bolt SAE A square | 1 1/4" tapered, keyed | 7/8-14 O-ring , DUAL PORTING |
Description — What this part number is, as the manufacturer lists it. Displacement — Displacement per revolution, as published. Mount — Mounting flange or pattern, as published. Shaft — Drive shaft, as published. Ports — Port type and size, as published.
Which part numbers are in this range?▾
What is the lead time?▾
Shipped worldwide from our Dubai warehouse. Transit, routes and documentation for 126 destinations
Engineers viewing this also looked at

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt Magneto Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt Magneto (SAE A) Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors
Fluidyne WF105 Series Orbital Motors, Wheel Mount
Fluidyne WF106 Series Orbital Motors, 4-Bolt Mount

Fluidyne WF109 Series Orbital Motors, 4-Bolt SAE B Mount

Fluidyne WF109 Series Orbital Motors, 4-Bolt SAE C Mount

