Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 2-Bolt SAE B Mount

Fluidyne orbital motors with 2-bolt SAE B mounting, 80–475 cm³/rev displacement. 115 part numbers, each listed with its displacement, shaft and port details.
- Type
- orbital motor
- Mount
- 2-bolt SAE B
Product description
Fluidyne orbital motors with 2-bolt SAE B mounting, 80–475 cm³/rev displacement. 115 part numbers, each listed with its displacement, shaft and port details.
Specification
- Type: orbital motor
- Displacement: 80–475 cm³/rev
- Mount: 2-bolt SAE B
- Shaft: 7/8" 13T spline, 1 1/4" 14T spline, 1 1/4" keyed, 1" SAE 6B spline and 4 more
- Ports: 7/8-14 O-ring, 1 1/16-12 O-ring, 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 and 16 more
Choosing a displacement
Displacement sets the trade between speed and torque: for a given flow, a larger displacement turns slower with more torque. Shaft speed in rpm is roughly flow in US gpm × 231 ÷ displacement in in³/rev, before volumetric losses. Match the mount, shaft and ports to the motor you are replacing, and quote the part number from its nameplate where you can.
How to order
Quote the Fluidyne part number, or the displacement, mount, shaft and ports you need. Price and lead time are confirmed with the quotation.
Performance
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | orbital motor |
Dimensions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Displacement | 80–475 cm³/rev |
Mechanical
| Parameter | Value |
|---|---|
| Mount | 2-bolt SAE B |
| Shaft | 7/8" 13T spline, 1 1/4" 14T spline, 1 1/4" keyed, 1" SAE 6B spline and 4 more |
| Ports | 7/8-14 O-ring, 1 1/16-12 O-ring, 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 and 16 more |
Shipping & lead time
Sizes & part numbers
115 sizes| Fluidyne part no. | Description | Displacement (cm³/rev) | Mount | Shaft | Ports | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF104-1193 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1193Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring (Dual Porting) | — |
| WF104-1200Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | Dual Porting | — |
| WF104-1208Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | Dual Porting | — |
| WF104-1216 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1216Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1221 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1460 | Case drain, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 16 Manifold | — |
| WF104-1506 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1/2" & 5/8" MANIFOLD , 3X3/8-16 | — |
| WF104-1737 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 80 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3366 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 | — |
| WF104-50056 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 80 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-50640 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 80 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1194 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1194Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1201 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1209 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1217 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1217Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1222 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1436 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1" Woodruff key | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1436Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1520 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 | — |
| WF104-1954Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-4179 | Case drain, plugged, black | 100 | 2-bolt SAE B | 1" Woodruff key | Manifold 3X3/8-16 | reverse |
| WF104-4839 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 100 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1 1/16-12 O-ring , 180° Apart | — |
| WF104-50600 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 100 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1 1/16"-12 O-ring 180° Apart | — |
| WF104-1195 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1195Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1202 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1202Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1210 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1210Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1218 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1218Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1223 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1223Y | Case drain, plugged, unpainted | 125 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-4459 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 125 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | Manifold | — |
| WF104-50015 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 125 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | Manifold | — |
| WF104-1196 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1196Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1203 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1203Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1211 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1211Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1219 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1219Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1224Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1724Y | Case drain 7/16-20, plugged, black | 160 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1850 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1 1/16-12 O-ring , 180° APART | — |
| WF104-3116Y | Case drain 7/16-20, plugged, black | 160 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring, Dual Porting | — |
| WF104-3434 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 160 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 | — |
| WF104-1197 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1197Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1204 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1204Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1212 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1212Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1220 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1220Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1225 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1225Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1548 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1548Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1875 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 | — |
| WF104-50610 | No case drain, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-5070 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 200 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1198 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1198Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1205 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1205Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1213 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1350 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1350Y | Case drain, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring 180°, DUAL PORTING | — |
| WF104-1455 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1455Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring (Dual Porting) | — |
| WF104-1505 | Case drain g 1/4, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | G 1/2 BSP O-ring | — |
| WF104-1604Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1972 | Case drain g 1/4, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | G 1/2 BSP O-ring | — |
| WF104-1983 | Case drain, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | Manifold 3X3/8-16 | — |
| WF104-3410 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 | — |
| WF104-3855 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 250 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 | — |
| WF104-1199 | Case drain, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1199Y | Case drain, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring (Dual Porting) | — |
| WF104-1206 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1206Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring, Dual Porting | — |
| WF104-1214Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1282 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1 1/16-12 O-ring 180° Apart | — |
| WF104-1991Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" tapered, keyed | 7/8-14 O-ring Dual Porting | flange rotated 90° |
| WF104-3205 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3205Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3433 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1/2" & 5/8" Manifold | — |
| WF104-4079 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-50560 | No case drain, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-50590 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 1 1/16-12 O-ring , 180° Apart | flange rotated 90° |
| WF1041351 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 315 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1207 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1215 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1352 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1739 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 1/2" & 5/8" Manifold, 3X3/8-16 | — |
| WF104-1797 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3210 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 2-bolt SAE B | 32 mm keyed | 1 1/16-12 O-ring 180° | — |
| WF104-3471 | Case drain 7/16-20, plugged, black | 375 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-50540 | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 375 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1207Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1215Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-1797Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3210Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 2-bolt SAE B | 32 mm keyed | 1 1/16-12 O-ring 180°, DUAL PORTING | — |
| WF104-3568Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring Dual Porting | — |
| WF104-50650Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 2-bolt SAE B | 1" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-50660Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 400 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 1 1/16-12 O-ring | — |
| WF104-1901Y | Case drain 7/16-20, plugged, black | 475 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" keyed | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3052Y | Case drain 7/16-20, plugged, black | 475 | 2-bolt SAE B | 7/8" 13T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3472Y | Case drain 7/16-20, plugged, black | 475 | 2-bolt SAE B | 1 1/4" 14T spline | 7/8-14 O-ring | — |
| WF104-3670Y | Case drain 7/16-20, plugged, unpainted | 475 | 2-bolt SAE B | 1" SAE 6B spline | 7/8-14 O-ring Dual Porting | — |
Description — What this part number is, as the manufacturer lists it. Displacement — Displacement per revolution, as published. Mount — Mounting flange or pattern, as published. Shaft — Drive shaft, as published. Ports — Port type and size, as published. Rotation — Direction of rotation viewed from the shaft end, as published.
Which part numbers are in this range?▾
What is the lead time?▾
Shipped worldwide from our Dubai warehouse. Transit, routes and documentation for 126 destinations
Engineers viewing this also looked at

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt SAE A Square Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt Magneto Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors, 4-Bolt Magneto (SAE A) Mount

Fluidyne WF104 Series Orbital Motors
Fluidyne WF105 Series Orbital Motors, Wheel Mount
Fluidyne WF106 Series Orbital Motors, 4-Bolt Mount

Fluidyne WF109 Series Orbital Motors, 4-Bolt SAE B Mount

