Bosch Rexroth Axial Piston Variable Pumps, CAT Replacement

Bosch Rexroth Axial Piston Variable Pumps, CAT Replacement. 179 part numbers, 18–280 cm³/rev displacement, up to 4,600 psi. Each size shows the CAT part number it replaces, as the manufacturer publishes it.
- Type
- piston pump
Product description
Bosch Rexroth Axial Piston Variable Pumps, CAT Replacement. 179 part numbers, 18–280 cm³/rev displacement, up to 4,600 psi. Each size shows the CAT part number it replaces, as the manufacturer publishes it.
Specification
- Displacement: 18–280 cm³/rev
- Max pressure: up to 4,600 psi
- Equivalents: CAT part numbers listed against each size
- Part numbers: 179
Choosing a pump
Variable piston pumps are matched on displacement, control and shaft. Quote the OEM part number from the machine, or the Rexroth number from the nameplate, and we confirm the exact build with the quotation.
How to order
Quote the Bosch Rexroth part number or the CAT number it replaces. Price and lead time are confirmed with the quotation.
General
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | piston pump |
| Equivalents | CAT part numbers listed against each size |
Dimensions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Displacement | 18–280 cm³/rev |
Performance
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max pressure | up to 4,600 psi |
Shipping & lead time
Sizes & part numbers
179 sizes| Bosch Rexroth part no. | CAT equivalent | Displacement (cm³/rev) | Max pressure (psi) | Continuous pressure (psi) | Max speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| R986111160 | 398-8977 | 18 | 4,600 | 3,600 | 3,300 |
| R986111412 | 481-4012 | 18 | 4,600 | 3,600 | 3,300 |
| R986110045 | 174-4126 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110050 | 254-5145 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110071 | 184-7448 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110075 | 170-9918 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110080 | 254-5146 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110089 | 250-8337 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110092 | 419-8920 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110109 | 169-4883 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110116 | 155-9248 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110117 | 191-2942 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110121 | 259-0815 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110123 | 259-0814 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110125 | 355-2406 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110922 | 215-8298 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110977 | 333-3788 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986111417 | 344-2770 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986111456 | 466-3327 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986111479 | 359-7528 | 28 | 4,600 | 3,600 | 3,000 |
| R986110036 | 152-7768 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110041 | 162-3140 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110043 | 215-5721 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110049 | 152-7767 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110052 | 228-3636 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110054 | 196-3807 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110066 | 184-3124 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110068 | 186-3732 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110070 | 162-0770 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110077 | 293-9611 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110078 | 235-2716 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110084 | 172-5636 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110088 | 254-5147 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110099 | 142-8698 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110112 | 122-1206 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110115 | 209-3258 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110118 | 247-8968 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110122 | 204-2578 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110124 | 168-7873 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110126 | 142-8918 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110669 | 257-6254 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110678 | 444-8540 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110771 | 341-7659 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110784 | 389-6779 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110900 | 228-3638 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110970 | 418-2203 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111070 | 339-7808 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111086 | 352-4500 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111328 | 510-8341 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111372 | 459-0188 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111373 | 297-6993 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111374 | 297-6995 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111411 | 375-2948 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111433 | 468-9854 | 45 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110047 | 235-0843 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110048 | 229-0099 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110053 | 291-0061 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110064 | 270-2720 | 60 | 4,600 | 3,600 | — |
| R986110069 | 168-9027 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110113 | 195-9097 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110576 | 156-9084 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110608 | 350-0666 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110610 | 318-8481 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110670 | 307-3063 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110672 | 419-9191 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110689 | 260-6781 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110955 | 316-8366 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110960 | 249-7026 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110961 | 264-5212 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110978 | 443-8469 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111114 | 369-6595 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111220 | 325-9784 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111282 | 455-1846 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111333 | 388-9642 | 60 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110039 | 158-0522 | 63 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110674 | 423-0097 | 63 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110720 | 352-9154 | 63 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111323 | 423-0089 | 63 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110038 | 140-8886 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110040 | 224-4430 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110042 | 131-6006 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110046 | 109-4197 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110062 | 100-3259 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110073 | 172-5637 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110074 | 145-4878 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110081 | 190-2279 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110090 | 232-1835 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110100 | 134-2947 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110104 | 152-2914 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110106 | 194-6800 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110119 | 204-9749 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110609 | 240-2647 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110631 | 365-2142 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111098 | 471-4118 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111185 | 366-4955 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111389 | 4Z-5811 | 71 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110671 | 307-3069 | 72 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110675 | 358-5004 | 72 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111201 | 397-6960 | 72 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111408 | 587-0008 | 72 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110051 | 224-6369 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110055 | 235-4109 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110056 | 185-5918 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110057 | 267-2755 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110061 | 249-7013 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110063 | 180-9588 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110065 | 244-2228 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110067 | 178-5195 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110072 | 161-6634 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110087 | 219-1964 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110120 | 214-1097 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110581 | 235-4110 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110632 | 333-3805 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110713 | 245-8998 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110804 | 252-2679 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110934 | 269-9336 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110936 | 235-4108 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110938 | 367-8078 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986110971 | 318-2595 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111054 | 340-6184 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111064 | 207-7548 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111102 | 242-6085 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111126 | 333-7826 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111246 | 358-4993 | 74 | 4,600 | 3,600 | 2,600 |
| R986111125 | 382-8077 | 85 | 4,600 | 3,600 | 2,500 |
| R986110044 | 249-7016 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110060 | 454-0816 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110079 | 340-2121 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110086 | 220-0780 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110096 | 0 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110102 | 153-7021 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110127 | 476-6614 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110574 | 224-4431 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110606 | 346-4095 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110630 | 365-2143 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110676 | 476-6616 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110677 | 454-0814 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110679 | 444-8539 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110680 | 444-8538 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110684 | 397-3970 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110685 | 397-3967 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110786 | 355-2395 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110968 | 421-1146 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111092 | 388-9643 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111115 | 367-3245 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111159 | 196-7765 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111280 | 356-6454 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111281 | 363-8330 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111358 | 583-4756 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111376 | 355-2394 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111455 | 460-4904 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111478 | 326-4178 | 100 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986110076 | 219-1965 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986110083 | 261-5630 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986110805 | 252-2680 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986110806 | 416-8986 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986110937 | 367-8077 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986110997 | 341-7627 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111013 | 373-6630 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111014 | 373-6629 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111123 | 341-7664 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111199 | 361-7692 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111247 | 358-4992 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111249 | 373-6527 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111283 | 468-3837 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111319 | 373-6528 | 110 | 4,600 | 3,600 | 2,200 |
| R986111457 | 466-5028 | 128 | 4,600 | 3,600 | — |
| R986110085 | 153-9624 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986110091 | 512-4934 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111124 | 397-5303 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111161 | 392-0757 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111204 | 464-4885 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111244 | 464-4884 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111258 | 495-7571 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111435 | 461-4299 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111452 | 458-8648 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986111453 | 458-8651 | 140 | 4,600 | 3,600 | 2,000 |
| R986110593 | 286-7884 | 200 | 4,600 | 3,600 | 2,300 |
| R986111454 | 458-8659 | 280 | 4,600 | 3,600 | — |
Displacement — Displacement per revolution, as published. Max pressure — Maximum (intermittent) pressure, as the manufacturer publishes it. A circuit is limited by its lowest-rated component. Continuous pressure — Continuous pressure, as the manufacturer publishes it. A circuit is limited by its lowest-rated component. Max speed — Maximum shaft speed, as published.
Pressure, flow, speed, torque and load figures are the manufacturer’s published ratings for that part number. A circuit is limited by its lowest-rated component, so check them against the hose, fittings and valves it connects to.
Indus Hydraulics is not affiliated with CAT. CAT part numbers are shown for cross-reference only, so you can order from an existing bill of materials.
Which part numbers are in this range?▾
What is the lead time?▾
Shipped worldwide from our Dubai warehouse. Transit, routes and documentation for 126 destinations
Engineers viewing this also looked at

Williams Direct Mount Piston Pumps

Bosch Rexroth A10VSO 100 Variable Axial Piston Pump, 100 cm³/rev

Bosch Rexroth A10VSO 45 Variable Axial Piston Pump, 45 cm³/rev
Bosch Rexroth A10VSO 71 Variable Axial Piston Pump, 71 cm³/rev

Bosch Rexroth Axial Piston Variable Pumps, AGCO Replacement

Bosch Rexroth Axial Piston Variable Pumps, ASV Replacement

